|
|
Чемпионат и Первенство Москвы по Киокусинкай кумитэ (Кекусин).
|
||
| Дата проведения: |
7 марта 2009 года |
||
| Место проведения: |
г. Москва, спорткомплекс «Олимпийская деревня» |
||
| Организаторы: |
Общая подготовка - Департамент физической культуры и спорта г. Москвы и Ассоциация Киокусинкай города Москвы. Проводящая организация - Московская Федерация Кёкусинкай |
||
| Оргкомитет в составе: |
Председатель – Котвицкий Д.Ю. Главный судья – Игнатов О.В. Зам. главного судьи – Шапошников Д.С. Главный секретарь – Химиченко А.А. |
||
| Партнеры и спонсоры: |
ООО “Проект Русский кабель”, лично генеральный директор Александр Гусев. Информационное обеспечение: телеканалы “ТВЦ” и “Столица”. |
||
| Участники: |
157 спортсменов из Москвы, Московской области, Самарской области, Тулы, Брянска. | ||
| Смотреть фотографии... | |||
| Судьи: | ||||||||||||
| 1 | Ермолаев О. | 4 дан | Рефери | |||||||||
| 2 | Шепелев А. | 3 дан | Рефери | |||||||||
| 3 | Алтунин С. | 3 дан | Рефери | |||||||||
| 4 | Демин Р. | 2 дан | Рефери | |||||||||
| 5 | Стюнин А. | 1 кю | Рефери | |||||||||
| 6 | Славинский Ф. | 4 дан | Боковой | |||||||||
| 7 | Бахтин Б. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 8 | Ермишин С. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 9 | Гаспаров | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 10 | Дубынин И. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 11 | Морозова С. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 12 | Макаров Г. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 13 | Куколева К. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 14 | Шокин Ю. | 3 дан | Боковой | |||||||||
| 15 | Неустроев Ю. | 3 дан | Боковой | |||||||||
| 16 | Кноблох К. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 17 | Одинцов Г. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 18 | Валуев В. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 19 | Гращенков А. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| 20 | Курников Д. | 2 дан | Боковой | |||||||||
| Секретариат: | ||||||||||||
| 1 | Прищепа В. | 2 дан | ||||||||||
| 2 | Минигалеева Р. | 1 дан | ||||||||||
| 3 | Панина Т. | 2 кю | ||||||||||
| 4 | Козлова А. | 2 кю | ||||||||||
| 5 | Трубкина Н. | 3 кю | ||||||||||
| 6 | Струповец М. | 1 кю | ||||||||||
| 7 | Левшина Т.А. | |||||||||||
| Врач соревнований: | Зубкова Е. (3 дан) | |||||||||||
Призеры |
||||||||||||
| Первенство Москвы | ||||||||||||
| Младшие юноши (12-13 лет) | ||||||||||||
| до 35 кг | ||||||||||||
| 1 место | Виробян Артем (Тэнсин) | |||||||||||
| 2 место | Похин Алексей (Канку) | |||||||||||
| 3 место | Ерзода Рустам (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Кулик Игорь (К-Джуку) | |||||||||||
| до 40 кг | ||||||||||||
| 1 место | Быков Александр (П.-Посад) | |||||||||||
| 2 место | Коиков Егор (Дельта) | |||||||||||
| 3 место | Устиновский Дмитрий (Бусидо) | |||||||||||
| 4 место | Де Артем (Айсберг) | |||||||||||
| до 45 кг | ||||||||||||
| 1 место | Исмаилов Дмитрий (К.-Джуку) | |||||||||||
| 2 место | Коноваленко Никита (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Сторчак Александр (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Лабузов Алексей (Тэнсин) | |||||||||||
| до 50 кг | ||||||||||||
| 1 место | Степанов Кирилл (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Демский Даниил (Тэнсин) | |||||||||||
| 3 место | Коростелев Юрий (Бусидо) | |||||||||||
| 4 место | Хрипяков Кирилл (Кайман) | |||||||||||
| до 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Дужак Денис (Дельта) | |||||||||||
| 2 место | Гурин Артем (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Попущалов Александр (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Керимов Рахим (Тэнсин) | |||||||||||
| св 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Межевцов Станислав (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Членов Роман (П.-Посад) | |||||||||||
| 3 место | Тюменев Дмитрий (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Топка Станислав (Кайман) | |||||||||||
| Младшие девушки (12-13 лет) | ||||||||||||
| до 40 кг | ||||||||||||
| 1 место | Петрухина Мария (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Зубкова Дарья (Кайман) | |||||||||||
| до 45 кг | ||||||||||||
| 1 место | Ефимова Светлана (Тэнсин) | |||||||||||
| 2 место | Доронина Ксения (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Суковатова Евгения (К.-Джуку) | |||||||||||
| св 45 кг | ||||||||||||
| 1 место | Исмаилова Антонина (К.-Джуку) | |||||||||||
| 2 место | Фикс Элизабет (Лефортово) | |||||||||||
| Юноши (14-15 лет) | ||||||||||||
| до 45 кг | ||||||||||||
| 1 место | Филоненко Никита (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Маградзе Шалва (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Султанахмед Магамед (Бусидо) | |||||||||||
| 4 место | Пиминов Алексей (Кайман) | |||||||||||
| до 50 кг | ||||||||||||
| 1 место | Зернов Виктор (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Лебедев Ян (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Шокола Максим (Дельта) | |||||||||||
| до 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Кулаковский Евгений (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Махмаерзода Баходури (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Кундий Александр (Дельта) | |||||||||||
| 4 место | Дроздов Алексей (Кайман) | |||||||||||
| до 60 кг | ||||||||||||
| 1 место | Горюшкин Максим (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Лобов Дмитрий (Тэнсин) | |||||||||||
| 3 место | Поляков Никита (Айсберг) | |||||||||||
| 4 место | Демидов Евгений (Беркут) | |||||||||||
| до 65 | ||||||||||||
| 1 место | Щербина Антон (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Гусев Евгений (Айсберг) | |||||||||||
| 3 место | Членов Олег (П.-Посад) | |||||||||||
| 4 место | Авдеев Всеволод (Лефоротово) | |||||||||||
| св 65 кг | ||||||||||||
| 1 место | Никитин Сергей (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Муштей Даниил (Айсберг) | |||||||||||
| 3 место | Сухов Жора (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Томм Антон (Кайман) | |||||||||||
| Девушки (14-15 лет) | ||||||||||||
| св. 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Ершова Алина (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Арапова Екатерина (Барс) | |||||||||||
| 3 место | Емельянова Надежда (Бусидо) | |||||||||||
| Юниоры | ||||||||||||
| до 60 кг | ||||||||||||
| 1 место | Назаретян Артем (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Володин Валерий (Тула) | |||||||||||
| 3 место | Мустафин Руслан (Бусидо) | |||||||||||
| до 65 кг | ||||||||||||
| 1 место | Смирнов Александр (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Трамбецкий Андрей (Бусидо) | |||||||||||
| 3 место | Резников Иван (Дельта) | |||||||||||
| 4 место | Мамченков Андрей (Бусидо) | |||||||||||
| до 70 кг | ||||||||||||
| 1 место | Погуляйло Юрий (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Кишмерешкин Николай (Дельта) | |||||||||||
| 3 место | Коновалов Александр (Кайман) | |||||||||||
| до 75 кг | ||||||||||||
| 1 место | Рамазанов Мерзабола (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Очиченко Артем (Кайман) | |||||||||||
| св 75 кг | ||||||||||||
| 1 место | Джугели Гурам (Лефортово) | |||||||||||
| 2 место | Бирюков Дмитрий (Дельта) | |||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||
| до 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Артемова Римма (Люберцы) | |||||||||||
| 2 место | Суинова Кристина (Кайман) | |||||||||||
| св 55 кг | ||||||||||||
| 1 место | Баракатова Анна (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Емельянова Елена (Бусидо) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Мужчины | ||||||||||||
| до 70 кг | ||||||||||||
| 1 место | Затикян Эдгар (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Пипия Темур(Бусидо) | |||||||||||
| 3 место | Сафин Ильдар (Самарская область) | |||||||||||
| 4 место | Манешин Ярослав (Самарская область) | |||||||||||
| до 80 кг | ||||||||||||
| 1 место | Рамазанов Мурад (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Межевцов Алексей (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Аргашоков Эльдар (Кайман) | |||||||||||
| 4 место | Кононов Павел (Кайман) | |||||||||||
| Женщины | ||||||||||||
| до 60 кг | ||||||||||||
| 1 место | Цимбалист Виктория (Кайман) | |||||||||||
| 2 место | Лепина Мария (Кайман) | |||||||||||
| 3 место | Головина Марина (Луховицы) | |||||||||||
| св 60 кг | ||||||||||||
| 1 место | Вишнякова Анна (Бусидо) | |||||||||||
| 2 место | Лебедева Наталья (Лефортово) | |||||||||||
| 3 место | Вдовченко Злата (Айсберг) | |||||||||||
| 4 место | Лачина Евгения (Кайман) | |||||||||||
| Специальные призы | ||||||||||||
| За лучшую технику | Рамазанов Мурад (Кайман) | |||||||||||
| За быструю победу | Горюшкин Максим (Бусидо) | |||||||||||



