|
|
Чемпионат России по Ката
|
| Организаторы: |
Федерация Кекусинкай России Московская Федерация Кекусинкай и лично О.В. Игнатов |
| Главный судья: |
Фомин В.П. СМК 5 дан |
| Главный секретарь: |
Прищепа В.П. 1 дан |
| Количество спортсменов | 56 | ||||||||||||||
| из них | |||||||||||||||
| МСМК | - | ||||||||||||||
| МС | 3 | ||||||||||||||
| КМС | 18 | ||||||||||||||
| I разряд | 10 | ||||||||||||||
| II разряд | 5 | ||||||||||||||
| III разряд | - | ||||||||||||||
| I юн. разряд | - | ||||||||||||||
| II юн. разряд | 1 | ||||||||||||||
| III юн. разряд | 2 | ||||||||||||||
| Результаты Чемпионата Россия по Ката 2007 | |||||||||||||||
| Категория 6 (черные пояса), код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| 1 место | Богданова (Киров) | ||||||||||||||
| 2 место | Морозова (Москва) | ||||||||||||||
| 3 место | Орлова (Тула) | ||||||||||||||
| 4 место | Коршунова (Пенза) | ||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| 1 место | Химиченко (Москва) | ||||||||||||||
| 2 место | Макаров (Москва) | ||||||||||||||
| 3 место | Королев (Москва) | ||||||||||||||
| 4 место | Бабинков (Москва) | ||||||||||||||
| Категория 5 (коричневые пояса), мл. группа код дисц. 1730411411Я | |||||||||||||||
| Женщины | |||||||||||||||
| 1 место | Минингалеева (Москва) | ||||||||||||||
| 2 место | Утюмова (Оренбург) | ||||||||||||||
| 3 место | Антолепт (Москва) | ||||||||||||||
| 4 место | Демидова (Москва) | ||||||||||||||
| Мужчины | |||||||||||||||
| 1 место | Толкачев (Москва) | ||||||||||||||
| 2 место | Дубынин (Москва) | ||||||||||||||
| 3 место | Иванов (Карелия) | ||||||||||||||
| 4 место | Раков (Киров) | ||||||||||||||
| Категория 6а (черные пояса), ст. группа код дисц. 1730421411Я | |||||||||||||||
| 1 место | Макаров, Королев, Химиченко (Москва) | ||||||||||||||
| 2 место | Бабников, Морозова, Химиченко (Москва) | ||||||||||||||
| 3 место | Митрофанов, Коршунов, Коршунова (Пенза) | ||||||||||||||
| 4 место | Богданова, Дубовцев, Лялин (Киров) | ||||||||||||||
| Судьи Чемпионата России по ката 2007 | |||||||||||||||
| № | Фамилия, Имя | Стилевая квалификация | Судейская категория | Город | |||||||||||
| 1 | Фомин Виктор | 5 дан | СМК | Москва | |||||||||||
| 2 | Славинский Франц | 4 дан | - | Москва | |||||||||||
| 3 | Чубаров Сергей | 3 дан | - | Владимир | |||||||||||
| 4 | Коваленко Александр | 3 дан | - | Сургут | |||||||||||
| 5 | Цейтлина Юлия | 3 дан | - | Москва | |||||||||||
| 6 | Шапошников Дмитрий | 2 дан | СПК | Москва | |||||||||||
| 7 | Филатов Владимир | 2 дан | - | Москва | |||||||||||
| 8 | Алтунин Сергей | 2 дан | - | Москва | |||||||||||
| 9 | Демин Роман | 2 дан | СВК | Москва | |||||||||||
| 10 | Земский Михаил | 1 дан | - | Тула | |||||||||||
| 11 | Неустроев Юрий | 1 дан | - | Москва | |||||||||||
| 12 | Пантелеев Вла | 1 дан | - | Москва | |||||||||||
| 13 | Прищепа Владимир | 1 дан | - | Москва | |||||||||||




