|
|
Турнир "Единая Москва"
|
||
| Дата проведения: |
19 апреля 2009 года. |
||
| Место проведения: |
г. Москва, дворец спорта «Содружество». |
||
| Организаторы: |
Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Спортивная федерация пожарных и спасателей, Московская Федерация Кёкусинкай, клуб «Айсберг». |
||
| Партнеры: |
Uninova Constraction, Проект Русский Кабель, Антилопа, Энергокомплекс, Суперкаратэ и лично Денисов А.Ю. и Гусев А.И. | ||
| Почетные гости: |
депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Осадчий С.Ю., первый заместитель руководителя Москомспорта Нагорных Ю.Д., заместитель начальника ЦСК МЧС России Добрынин С.В. |
||
| Информационное обеспечение: |
телеканалы ТВЦентр, Столица, Доверие, газета «За калужской заставой». |
||
| Участники: |
159 человек из 29 команд Москвы, Московской области и 7 регионов России. | ||
| Смотреть фотографии... | |||
| Организационный комитет и судья: | |||||||||||||
| ФИО | Степень | Клуб/Город | Должность | ||||||||||
| 1 | Игнатов Олег | 5 дан | МФК | Инспектор турнира | |||||||||
| 2 | Шапошников Дмитрий | 3 дан | Айсберг | Председатель Оргкомитета | |||||||||
| 3 | Шепелев Алексей | 3 дан | Айсберг | Главный судья | |||||||||
| 4 | Химиченко Андрей | 3 дан | Бусидо | Главный секретарь | |||||||||
| 5 | Исянбаева Альмира | 1 дан | Бусидо | Зам.гл.секретаря | |||||||||
| 6 | Королева Ксения | 7 кю | Айсберг | Секретарь | |||||||||
| 7 | Морозова Светлана | 2 дан | Бусидо | Врач | |||||||||
| 8 | Землянская Ирина | 1 кю | Айсберг | Председатель мандатной комиссии | |||||||||
| 9 | Шапошникова Екатерина | - | РОО СФПС | Пресс-секретарь | |||||||||
| 10 | Петухова Екатерина | - | РОО СФПС | Администратор | |||||||||
| 11 | Полосин Владимир | - | РОО СФПС | Комендант | |||||||||
| Бригада №1 (младшие юноши) | |||||||||||||
| 12 | Гусев Андрей | 1 дан | Никольск | рефери | |||||||||
| 13 | Стюнин Алексей | 1 кю | Айсберг | рефери | |||||||||
| 14 | Дубынин Денис | 1 дан | Лефортово | боковой | |||||||||
| 15 | Кноблох Кристина | 1 кю | Кайман | боковой | |||||||||
| 16 | Крылов Александр | 1 кю | Айсберг | боковой | |||||||||
| 17 | Сысовский Алексей | 2 кю | Айсберг | боковой | |||||||||
| 18 | Шапошников Алексей | 4 кю | Айсберг | боковой | |||||||||
| Бригада №2 (молодежь) | |||||||||||||
| 19 | Анисимов Феликс | 3 дан | Чебоксары | рефери | |||||||||
| 20 | Демин Роман | 2 дан | Хинодэ | рефери | |||||||||
| 21 | Лепина Мария | 3 дан | Кайман | боковой | |||||||||
| 22 | Бахтин Борис | 2 дан | МАИ | боковой | |||||||||
| 23 | Перетятько Дмитрий | 1 дан | Сирои Тора | боковой | |||||||||
| 24 | Рощин Александр | 1 дан | Айсберг | боковой | |||||||||
| Обслуживающий персонал | |||||||||||||
| 25 | Трубкина Наталья | 3 кю | Айсберг | Секундометрист Татами 1 | |||||||||
| 26 | Муштей Даниил | 5 кю | Айсберг | Секундометрист Татами 1 | |||||||||
| 27 | Тонян Сергей | 6 кю | Айсберг | Секундометрист Татами 2 | |||||||||
| 28 | Сиротин Максим | 5 кю | Айсберг | Секундометрист Татами 2 | |||||||||
Результаты |
|||||||||||||
| Младшие юноши (10-11 лет) | |||||||||||||
| до 30 кг | |||||||||||||
| 1 место | Горшков Артем (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Голенев Виктор (Алексин Тульской области, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Казюлин Алексей (Волгоград, ИФК) | ||||||||||||
| до 35 кг | |||||||||||||
| 1 место | Колесников Владислав (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| 2 место | Ширинский Валерий (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| 3 место | Барышников Павел (Волгоград, ИФК) | ||||||||||||
| до 40 кг | |||||||||||||
| 1 место | Балычев Алексей (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| 2 место | Гулянов Виктор (Чебоксары, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Кульгавый Игорь (Блек Белт, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| до 45 кг | |||||||||||||
| 1 место | Макаров Александр (Блек Белт, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Павлов Никита (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 3 место | Ефимов Вячеслав (СК Бусидо, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| до 50 кг | |||||||||||||
| 1 место | Васильченко Вадим (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Сирык Владислав (Лефортово, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Моськин Максим (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| св 50 кг | |||||||||||||
| 1 место | Акубардия Игорь (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| Младшие юноши (12-13 лет) | |||||||||||||
| до 35 кг | |||||||||||||
| 1 место | Измайлов Евгений (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Чупров Никита (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 3 место | Галанин Владимир (Никольск, Пензенская область, ИФК) | ||||||||||||
| до 40 кг | |||||||||||||
| 1 место | Мукминов Руслан (Никольск, Пензенская область, ИФК) | ||||||||||||
| 2 место | Мухаев Александр (Волгоград, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Коршунов Константин (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| до 45 кг | |||||||||||||
| 1 место | Бышин Андрей (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| 2 место | Агаев Анар (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 3 место | Саркисян Акоп (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| до 50 кг | |||||||||||||
| 1 место | Степанов Кирилл (СК Бусидо, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| 2 место | Коростелев Юрий (СК Бусидо, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Гасанов Магомед (Волгоград, ИФК) | ||||||||||||
| до 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Терзикян Мгер (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Серов Павел (Орехово-Зуево, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| 3 место | Косенко Антон (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| свыше 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Сытник Никита (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 2 место | Рубцов Андрей (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| 3 место | Бутринов Сергей (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| Мужчины (18-19 лет) | |||||||||||||
| до 70 кг | |||||||||||||
| 1 место | Крымов Артур (Алексин, Тульская область, ИФК) | ||||||||||||
| 2 место | Киров Денис (Владимир, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Шулындин Павел (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| до 80 кг | |||||||||||||
| 1 место | Ряднов Игорь (Айсберг, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| 2 место | Кизов Андрей (Нижний Новгород, ИФК) | ||||||||||||
| 3 место | Долгов Сергей (Подольск, Московская область, КАН) | ||||||||||||
| свыше 80 кг | |||||||||||||
| 1 место | Николеишвили Тариел (СК Сэйкен, Москва, ИКО-1) | ||||||||||||
| Женщины (18-19 лет) | |||||||||||||
| Абс. | |||||||||||||
| 1 место | Вишнякова Анна (СК Бусидо, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| 2 место | Вдовченко Злата (Айсберг, Москва, ИФК) | ||||||||||||
| Командные места | |||||||||||||
| 1 место | СК Сейкен (Москва, ИКО-1). | ||||||||||||
| 2 место | СК Подольск Додзё (Московская область, КАН). | ||||||||||||
| 3 место | СК Бусидо (Москва, ИФК). | ||||||||||||




