|
Первенство и Чемпионат России по ката
|
|
![]() |
|
| Дата проведения: |
22 февраля 2009г. |
| Место проведения: |
г. Москва, Спортивный комплекс «Красный октябрь». |
| Организаторы: |
Общероссийская общественная организация «Федерация Кёкусинкай России», Московская Федерация Кёкусинкай, клуб «Айсберг», клуб «Бусидо» и лично Игнатов О.В. (5 Дан), Шапошников Д.С. (3 Дан), Химиченко А.А. (3 Дан), Левшина Т.А. |
| Генеральный спонсор: |
ООО «Газпром Добыча Ямбург» |
| Партнеры: |
ООО «Проект Русский Кабель» и лично Александр Гусев. |
| Главный судья: |
Фомин В.П. (5 Дан) |
| Главный секретарь: |
Игнатов О.В. (5 Дан) |
| Информатор: |
Прищепа В.Б. (2 Дан) |
| Участники: |
130 человек из: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Самарская область, Тамбовская область, Свердловская область, Тульская область, Красноярский край, Кировская область, Тверская область, Пензенская область, Республика Чувашия, Республика Коми, Нежегородская область, Владимирская область, сборная команда Швейцарии. |
| Посмотреть фотографии с турнира.. Фотографии предоставлены Дмитрием Шапошниковым (Москва, Спортклуб "Айсберг") |
|
| Судьи: | ||||||||||||
| 1 | Gabathuler Eduard | 6 дан | Швейцария | |||||||||
| 2 | Франц Славинский | 4 дан | Москва | |||||||||
| 3 | Сергей Аличкин | 4 дан | Киров | |||||||||
| 4 | Владимир Сычин | 4 дан | Пенза | |||||||||
| 5 | Эскерханов Рассул | 4 дан | Грозный | |||||||||
| 6 | Олег Ермолаев | 4 дан | Брянск | |||||||||
| 7 | Михаил Стрыгин | 4 дан | Екатеринбург | |||||||||
| 8 | Дмитрий Шапошников | 3 дан | Москва | |||||||||
| 9 | Сергей Чубаров | 3 дан | Владимир | |||||||||
| 10 | Александр Коваленко | 3 дан | Сургут | |||||||||
| 11 | Сергей Алтунин | 3 дан | Москва | |||||||||
| 12 | Юлия Цейтлина | 3 дан | Москва | |||||||||
| 13 | Андрей Копылов | 3 дан | Тула | |||||||||
| 14 | Gansnei Anton | 3 дан | Швейцария | |||||||||
| 15 | Земский Михаил | 3 дан | Тула | |||||||||
| 16 | Дмитрий Даниленко | 2 дан | Чувашия | |||||||||
| 17 | Роман Демин | 2 дан | Москва | |||||||||
| 18 | Борис Бахтин | 2 дан | Москва | |||||||||
| 19 | Илья Павлов | 2 дан | Москва | |||||||||
| 20 | Владимир Филатов | 2 дан | Москва | |||||||||
| 21 | Кристина Куколева | 2 дан | Москва | |||||||||
| 22 | Неустроев Юрий | 1 дан | Москва | |||||||||
| 23 | Станислав Кубиевич | 1 дан | Московская область | |||||||||
| Результаты Чемпионата России (Ката) - 2009 | ||||||||||||
| Категория 6 (черные пояса) код дисц. 1730411411Я | ||||||||||||
| Женщины | ||||||||||||
| 1 место | Богданова Наталия (Кировская область) | |||||||||||
| 2 место | Морозова Светлана (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Орлова Ирина (Тульская область) | |||||||||||
| 4 место | Минигалеева Розалина (Москва) | |||||||||||
| Мужчины | ||||||||||||
| 1 место | Химиченко Андрей (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Макаров Сергей (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Дубовцев Максим (Кировская область) | |||||||||||
| 4 место | Митрофанов Константин (Пензенская область) | |||||||||||
| Категория 5 (Коричневые пояса) код дисц. 1730411411Я | ||||||||||||
| Женщины | ||||||||||||
| 1 место | Мельникова Татьяна (Кировская область) | |||||||||||
| 2 место | Козлова Анна (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Коновалова Анна (Москва) | |||||||||||
| 4 место | Кузнецова Светлана (Пензенская область) | |||||||||||
| Мужчины | ||||||||||||
| 1 место | Макаренко Артём (Пензенская область) | |||||||||||
| 2 место | Анисимов Максим (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Татауров Алексей (Кировская область) | |||||||||||
| 4 место | Возмищев Евгений (Кировская область) | |||||||||||
| Категория 5А (коричневые пояса) ст.группа, код дисц. 1730421411Я | ||||||||||||
| 1 место | Крохинов, Крохинов, Зеленцов (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Крохинов, Панов, Козлова (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Возмищев, Татауров, Губанищев (Кировская область) | |||||||||||
| Категория 6А (черные пояса) ст.группа, код дисц. 1730421411Я | ||||||||||||
| 1 место | Макаров, Химиченко, Королев (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Дубовцев, Богданова, Лялин (Киров) | |||||||||||
| 3 место | Богданова, Раков, Загребин (Киров) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Категория 3 (желтые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | ||||||||||||
| 1 место | Клочков Сергей (Московская область) | |||||||||||
| 2 место | Вологдин Марк (Республика Карелия) | |||||||||||
| 3 место | Дё Артем (Москва) | |||||||||||
| 4 место | Прокофьев Сергей (Московская область) | |||||||||||
| Категория 4 (зеленые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | ||||||||||||
| 1 место | Трубкина Наталья (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Никулин Алексей (Пензенская область) | |||||||||||
| 3 место | Захаров Михаил (Москва) | |||||||||||
| 4 место | Кулик Игорь (Москва) | |||||||||||
| Категория 5 (коричневые пояса) мл.группа код дисц. 1730411411Я | ||||||||||||
| 1 место | Вирабян Артём (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Козырев Павел (Москва) | |||||||||||
| 3 место | Болочёнкова Олеся (Тульская область) | |||||||||||
| Категория 3а (желтые пояса) мл.группа, код дисц. 1730421411Я | ||||||||||||
| 1 место | Прокофьев, Деречин, Клочков (Московская область) | |||||||||||
| 2 место | Султанбеков, Кряжевских, Толстоброва (Кировская область) | |||||||||||
| 3 место | Харченко, Аллахвердиев, Кирюхина (Москва) | |||||||||||
| Категория 4а (зеленые пояса) мл.группа, код дисц. 1730421411Я | ||||||||||||
| 1 место | Исмаилова, Исмаилов, Захаров (Москва) | |||||||||||
| 2 место | Гнездов, Казаков, Феофилактов (Кировская область) | |||||||||||
| 3 место | Тульчеев, Никулин, Зорков (Пензенская область) | |||||||||||




