|
|
Первенство России
|
||
| Дата проведения: |
28-29 марта 2009 года |
||
| Место проведения: |
г. Тамбов, спортивный комплексе "Антей" | ||
| Организаторы: |
Непосредственное исполнение мероприятий , связанных с подготовкой и проведением Первенства было возложено на Тамбовскую региональную организацию ФКР. Ответственный от Тамбовской организации Меркулов А.А. (III дан) |
||
| Главный судья: |
Ермолаев Олег Александрович (4 дан, г. Брянск, СПК) | ||
| Главный секретарь: |
Исянбаева Альмира Шамильевна ( 1 дан, г. Москва, СПК) | ||
| Спонсоры: |
ОАО "Газпром Добыча Ямбург" Тамбов энергонефть - Алешкин С.А. |
||
| Участники: |
155 спортсменов из 25 регионов, 38 городов России | ||
| Смотреть фотографии... | |||
| Судьи: | |||||||||||||
| 1 | Бура А.В. | Екатеринбург | 5 Дан СРК/СМК | Рефери | |||||||||
| 2 | Гяч М.Ю. | Самара | 5 Дан СРК/СМК | Рефери | |||||||||
| 3 | Казиев М.Ю. | Нальчик | 4 Дан СРК/СМК | Рефери | |||||||||
| 4 | Стрыгин М.Ю. | Екатеринбург | 4 Дан СРК | Рефери | |||||||||
| 5 | Шапошников Д. | Москва | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 6 | Эскерханов Р.В. | Грозный | 4 Дан СПК | Боковой | |||||||||
| 7 | Шепелев А.В. | Москва | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 8 | Богушов В.Н. | Московская обл | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 9 | Демин Р. | Москва | 2 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 10 | Лялин К.В. | Киров | 4 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 11 | Сычин В.П. | Пенза | 4 Дан СРК | Рефери/боковой | |||||||||
| 12 | Славинский Ф. | Москва | 4 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 13 | Горохов А.Ю | Н.Новгород | 4 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 14 | Лобанов В.А. | Уфа | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 15 | Горелкин И.Ф. | Тамбов | 4 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 16 | Анисимов Ф.В. | Чебоксары | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 17 | Козлов Ю.Е | Тамбов | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 18 | Земский М.В. | Тула | 3 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 19 | Бондаренко С.В. | Тамбов | 2 Дан СПК | Рефери/боковой | |||||||||
| 20 | Аларкина А.П. | Тамбов | 1 Дан СПК | арбитр | |||||||||
| 21 | Объедкова С.Н. | Тамбов | 1 Дан СПК | арбитр | |||||||||
| 22 | Сафронов А.В. | Тамбов | 2 Дан СПК | арбитр | |||||||||
| 23 | Мещеряков С.И. | Тамбов | 1 Дан СПК | арбитр | |||||||||
| 24 | Айриян А.И. | Тамбов | 1 Дан СПК | арбитр | |||||||||
| 25 | Ильинский А.В. | Тамбов | 1 Дан СПК | арбитр | |||||||||
Результаты |
|||||||||||||
| Младшие юноши (12-13 лет) | |||||||||||||
| до 35 кг | |||||||||||||
| 1 место | Виробян Артем (Москва) | ||||||||||||
| 2 место | Тумашев Иван ( Екатеринбург) | ||||||||||||
| 3 место | Рыбкин Максим (Тамбов) | ||||||||||||
| 4 место | Похин Алексей (Москва) | ||||||||||||
| до 40 кг | |||||||||||||
| 1 место | Матов Матвей (Карелия) | ||||||||||||
| 2 место | Устиновский Дмитрий (Москва) | ||||||||||||
| 3 место | Шаимов Денис (Кемерово) | ||||||||||||
| 4 место | Бородин Олег (Самара) | ||||||||||||
| до 45 кг | |||||||||||||
| 1 место | Петросян Армен (Кемерово) | ||||||||||||
| 2 место | Берестов Андрей (Екатеринбург) | ||||||||||||
| 3 место | Кузьмин Станислав (Кемерово) | ||||||||||||
| 4 место | Новоселов Алексей (Саратовская обл) | ||||||||||||
| до 50 кг | |||||||||||||
| 1 место | Степанов Кирилл (Московская область) | ||||||||||||
| 2 место | Леонов Илья (Якутия) | ||||||||||||
| 3 место | Олькин Максим (Саратовская обл) | ||||||||||||
| 4 место | Коростелев Юрий (Москва) | ||||||||||||
| до 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Бертрам Александр (Промышленный) | ||||||||||||
| 2 место | Трофимов Никита (Чебоксары); | ||||||||||||
| 3 место | Мошнин Андрей (Благовещенск); | ||||||||||||
| 4 место | Куимов Сергей (Астрахань); | ||||||||||||
| св 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Абдурахимов Фарход (Тамбов) | ||||||||||||
| 2 место | Межевцов Станислав (Москва) | ||||||||||||
| 3 место | Петров Сергей (Чебоксары) | ||||||||||||
| 4 место | Борисов Валерий (Тамбов); | ||||||||||||
| Младшие девушки (12-13 лет) | |||||||||||||
| до 45 кг | |||||||||||||
| 1 место | Кириллова Алена (Кемеровская обл) | ||||||||||||
| 2 место | Петрухина Мария (Москва) | ||||||||||||
| 3 место | Доронина Ксения (Москва) | ||||||||||||
| 4 место | Ефимова Светлана (Москва) | ||||||||||||
| до 50 кг | |||||||||||||
| 1 место | Федорова Кристина (Чувашия) | ||||||||||||
| 2 место | Сморкалова Алина (Самара); | ||||||||||||
| 3 место | Рязанцева Валентина (Коломна); | ||||||||||||
| 4 место | Гудкова Надежда (Тамбов); | ||||||||||||
| до 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Тимонова Виктория (Черкессск); | ||||||||||||
| 2 место | Иванцова А. (Вольск); | ||||||||||||
| 3 место | Динаева Лейла (Черкессск); | ||||||||||||
| 4 место | Башкатова Анастасия (Миасс); | ||||||||||||
| свыше 55 кг | |||||||||||||
| 1 место | Цвигунова Мария (Коломна); | ||||||||||||
| 2 место | Толыпина Ирина (Новомосковск); | ||||||||||||
| 3 место | Шестакова Палина (Магнитогорск); | ||||||||||||
| 4 место | Тамбовцева Юлия (Пенза); | ||||||||||||
| Командные места | |||||||||||||
| 1 место | Москва | ||||||||||||
| 2 место | Кемеровская область | ||||||||||||
| 3 место | Московская область | ||||||||||||
| Специальные призы | |||||||||||||
| За волю к победе | Коростелев Юрий | ||||||||||||
| За лучшую технику | Караханян Жоржик | ||||||||||||
| За самый короткий бой | Похин Алексей | ||||||||||||




