|
|
III Чемпионат и I Первенство Мира по Кёкусин (IFK)
|
|
| 16-17 апреля 2010 года в г. Криенс, Швейцария прошёл III Чемпионат мира по ката среди мужчин и женщин и I Первенство мира по ката среди юниоров и юниорок. |
||
| Чемпионат и первенство проводили Международная федерация каратэ (International Federation of Karate) и Федерация кёкусинкай Швейцарии. Непосредственными организаторами спортивных соревнований являлись: 1. Президент-основатель IKF ханси Стив Арнейл. 2. Оргкомитет соревнований в составе: сихан Вит Нафлин и сихан Рут Нафлин. 3. Главный судья сихан Джанин Дэвис. |
||
| В Чемпионате принимали участие спортсмены из 37 стран мира: России, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Испании, Казахстана, Норвегии, Польши, Португалии, Украины, Франции, Швеции, Бельгии, Эстонии, Нидерланды, Израиля, Кувейта, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Италии, Латвии, Литвы, Болгарии, Канады, Австралии, Индии, Греции, Турции, Бразилии, Мексики, Морокко, Пакистана, Новой Зеландии и ЮАР – сильнейшие спортсмены, победители и призеры чемпионов мира, национальных чемпионатов по ката кёкусинкай. |
||
|
Всего – 109 участников. |
||
| Результаты : | |||||||||||||
| Чемпионат | |||||||||||||
| Мужчины (40 чел. в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Стрингер Даррен (Великобритания) | ||||||||||||
| 2 место | Химиченко Андрей (Россия) | ||||||||||||
| 3 место | Унтерасингер Марсель (Швейцария) | ||||||||||||
| Женщины (29 чел. в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Богданова Наталья (Россия) | ||||||||||||
| 2 место | Моуден Эмма (Великобритания) | ||||||||||||
| 3 место | Морозова Светлана (Россия) | ||||||||||||
| Команды (14 команд в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Химиченко Андрей/Макаров Сергей/Королёв Алексей (Россия) | ||||||||||||
| 2 место | Богданова Наталья/Морозова Светлана/Минигалеева Розалина (Россия) | ||||||||||||
| 3 место | Эмменеггер Андрэ/Ярос Долорес/ Унтерасингер Марсель (Швейцария) | ||||||||||||
| Первенство | |||||||||||||
| юниоры (19 чел. в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Вирабян Артём (Россия) | ||||||||||||
| 2 место | Татауров Алексей (Россия) | ||||||||||||
| 3 место | Вильямс Нафан (Великобритания) | ||||||||||||
| юниорки (21 чел. в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Алиахонович Волха (Беларусь) | ||||||||||||
| 2 место | Дэвис Ивэ (Великобритания) | ||||||||||||
| 3 место | Трубкина Наталья (Россия) | ||||||||||||
| Команды (10 команд в категории) | |||||||||||||
| 1 место | Вирабян Артём/Татауров Алексей/Гнездов Николай (Россия) | ||||||||||||
| 2 место | Трубкина Наталья/Васильева Александра/Козырев Павел (Россия) | ||||||||||||
| 3 место | Вильямс Нафан/Харман Лаура/Дэвис Ивэ (Великобритания) | ||||||||||||



